| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Información básica.
Modelo NO. | Mo1 Mo2 Mo3 |
Forma de sección transversal | Redondo |
Tipo | Alambre de amarre |
Tratamiento superficial | Negro |
Estado | Estado blando |
Tipo de trefilado | Dibujo en frío |
Condición de recocido | Recocido intermedio durante el dibujo |
Rectitud después del trefilado | Alta rectitud, sin deformación |
Especificación | se puede personalizar |
Origen | Hebei, China |
Material | Molibdeno |
Solicitud | Malla de alambre de construcción,Malla protectora,Malla de gaviones |
Ancho en ancho | 1,1 millones |
Trefilado de alambre metálico | dibujo caliente |
Espesor | Filamento metálico |
Pases de dibujo | Dibujo de precisión de varias pasadas |
Acabado superficial después del dibujo | Brillante / Negro |
Paquete de transporte | Envases de plástico |
Marca | OEM\ODM |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete | 50,00 cm 50,00 cm 20,00 cm |
Peso bruto del paquete | 1.000 kilos |
Descripción del Producto
Introducción al alambre de molibdeno
Materiales personalizables
Ofrecemos grados de alambre de molibdeno puro y dopado (La2O3, Y2O3) para satisfacer las demandas de resistencia a altas temperaturas, resistencia a la tracción, ductilidad y costo.
Excelente resistencia a altas temperaturas
Con un punto de fusión de 2620 ℃, el alambre de molibdeno tiene una excelente estabilidad a altas temperaturas y se usa ampliamente en elementos calefactores de alta temperatura, hornos de vacío y electrodos de soldadura.
Alta resistencia a la tracción y ductilidad
Después del embutición de precisión y el tratamiento térmico, tiene alta resistencia a la tracción y buena ductilidad, adecuado para componentes mecánicos de precisión.
Buena corrosión y oxidación
Resistencia Tiene resistencia confiable a la corrosión y oxidación en ambientes de gas inerte, vacío y temperatura media, lo que garantiza una larga vida útil.
Amplia gama de aplicaciones
Ideal para calentamiento a alta temperatura, piezas mecánicas de precisión y otros escenarios que requieren alta resistencia y resistencia a altas temperaturas.
Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
Nombre del producto | Alambre de molibdeno | Punto de fusión | 2620℃ |
Material | Molibdeno (grado Mo1 / TZM) | Resistencia a altas temperaturas | Excelente |
Pureza | 99,95% mín. | Solicitud | Corte de electrodos de alambre EDM, elementos calefactores |
Diámetro | 0,18 mm | Longitud | 2400m / Personalizado |
Proceso de trefilado | Trefilado en frío | Tolerancia | ±0,001 mm |
Tratamiento superficial | Superficie brillante/negra | Embalaje | Carrete + cartón |
Sección transversal | Redondo | Origen | Porcelana |
Resistencia a la tracción | 1800-2200 MPa | Servicio | OEM y personalizado aceptable |
contenido está vacío!